hotline
业务咨询:0531-83317666
监督举报:15965771561
2018-09-21
序号 | 检测项目 | 序号 | 检测项目 | 序号 | 检测项目 |
1 | 聚氨酯防水涂料 | 2 | 聚合物乳液建筑防水涂料 | 3 | 水泥基渗透结晶型防水涂料 |
固体时间 | 拉伸强度 | 含水率 | |||
表干时间 | 断裂延伸率 | 细度 | |||
实干时间 | 低温柔性 | 施工性 | |||
拉伸强度 | 不透水性 | 抗压强度 | |||
断裂伸长率 | 固体时间 | 抗折强度 | |||
撕裂强度 | 干燥时间 | 潮基面粘结强度 | |||
低温弯折性 | 拉伸强度保持率(加热处理、碱处理、) | 砂浆抗渗性能 | |||
不透水性 | 断裂延伸率(加热处理、碱处理) | 混凝土抗渗性能 | |||
粘结强度 | / | / | |||
4 | 水乳性沥青防水涂料 | 5 | 聚合物水泥防水涂料 | 6 | 水溶性内墙涂料 |
固体含量 | 固体含量 | 容器中状态 | |||
耐热度 | 拉伸强度(无处理、加热处理、碱处理、浸水处理) | 细度 | |||
不透水性 | 断裂伸长率(无处理、加热处理、碱处理、浸水处理) | 遮盖率 | |||
粘结强度 | 低温柔性 | 涂膜外观 | |||
表干时间 | 不透水性 | 耐水性 | |||
实干时间 | 粘结强度 | 耐干擦性 | |||
低温柔度(标准状态、碱处理、热处理) | 抗渗性 | 耐洗刷性 | |||
断裂伸长率(标准状态、碱处理、热处理) | / | / | |||
7 | 合成树脂乳液内墙涂料 | 8 | 合成树脂乳液外墙涂料 | 9 | 复层建筑涂料 |
容器中状态 | 容器中状态 | 容器中状态 | |||
施工性 | 施工性 | 施工性 | |||
低温稳定性 | 低温稳定性 | 干燥时间 | |||
干燥时间(表干) | 干燥时间 | 涂膜外观 | |||
涂膜外观 | 涂膜外观 | 低温稳定性 | |||
耐碱性 | 耐碱性 | 初期干燥抗裂性 | |||
耐洗刷性 | 耐水性 | 断裂伸长率 | |||
/ | 与下道涂层的适应性 | 柔韧性 | |||
/ | 耐洗刷性 | 粘结强度 | |||
/ | 涂层耐温变性 | 涂层耐温变性 | |||
/ | / | 耐水性 | |||
/ | / | 耐碱性 | |||
/ | / | 耐洗刷性 | |||
10 | 建筑内外墙用底漆 | 11 | 建筑涂料用乳液 | 12 | 溶剂型外墙涂料 |
容器中状态 | 容器中状态 | 容器中状态 | |||
施工性 | 冻融稳定性 | 施工性 | |||
涂膜外观 | 贮存稳定性 | 干燥时间(表干) | |||
干燥时间 | 稀释稳定性 | 涂膜外观 | |||
低温稳定性 | / | 耐水性 | |||
耐碱性 | / | 耐碱性 | |||
耐水性 | / | 耐洗刷性 | |||
面涂适应性 | / | 涂层耐温变性 | |||
13 | 外墙无机建筑涂料 | 14 | 合成树脂乳液砂壁状建筑涂料 | 15 | 弹性建筑涂料 |
容器中状态 | 容器中状态 | 容器中状态 | |||
施工性 | 施工性 | 施工性 | |||
涂膜外观 | 低温贮存稳定性 | 涂膜外观 | |||
热贮存稳定性 | 热贮存稳定性 | 干燥时间(表干) | |||
低温贮存稳定性 | 初期干燥抗裂性 | 低温稳定性 | |||
表干时间 | 干燥时间(表干) | 耐水性 | |||
耐洗刷性 | 耐水性 | 耐碱性 | |||
耐水性 | 耐碱性 | 涂层耐变温性 | |||
耐碱性 | 涂层耐变温性 | 低温柔性 | |||
耐变温性 | 粘结强度 | 拉伸强度(标准状态) | |||
/ | / | 断裂伸长率(标准状态) | |||
16 | 建筑用钢结构防腐涂料 | 17 | 玻璃鳞片防腐涂料 | 18 | 钢制输水管道无溶剂液体环氧涂料 |
容器中状态 | 在容器中状态 | 在容器中状态 | |||
施工性 | 干燥时间 | 细度 | |||
涂膜外观 | 涂膜外观 | 干燥时间 | |||
遮盖力 | 附着力(拉开法) | 涂膜外观 | |||
干燥时间 | 耐碱性 | 附着力 | |||
细度 | / | 耐水性 | |||
耐水性 | / | 耐沸水性 | |||
附着力 | / | 耐碱性 | |||
耐冲击性 | / | / | |||
涂层耐温变性 | / | / | |||
贮存稳定性 | / | / | |||
19 | 环氧沥青防腐涂料 | 20 | 外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料 | 21 | 水性多彩建筑涂料 |
在容器中状态 | 涂膜外观 | 容器中状态 | |||
适用性 | 耐碱性 | 热贮存稳定性 | |||
施工性 | 耐水性 | 低温稳定性 | |||
干燥时间 | 耐洗刷性 | 干燥时间 | |||
涂膜外观 | 粘结强度 | 复合涂层涂膜外观 | |||
耐水性 | 涂层耐温变性 | 复合涂层耐碱性 | |||
耐碱性 | 复合涂层耐水性 | ||||
耐湿热性 | / | 复合涂层耐洗刷性 | |||
/ | / | 复合涂层耐湿冷热循环性 | |||
22 | 建筑外墙涂料 | 23 | 饰面型防火涂料 | 24 | 水性环氧地坪涂料 |
低温稳定性 | 容器中状态 | 容器中状态 | |||
初期干燥抗裂性 | 细度 | 细度 | |||
耐水性 | 干燥时间 | 干燥时间 | |||
耐碱性 | 柔韧性 | 涂膜外观 | |||
耐洗刷性 | 耐冲击性 | 耐水性 | |||
耐温变性 | 耐水性 | 耐碱性 | |||
耐冻融性 | 耐湿热性 | / | |||
粘结强度 | / | / | |||
吸水性 | / | / | |||
柔韧性 | / | / | |||
拉伸强度(标准状态) | / | / | |||
断裂伸长率(标准状态) | / | / | |||
25 | 室内装饰装修用溶剂型硝基木器涂料 | 26 | 道桥用防水涂料 | 27 | 过氯乙烯树脂防腐涂料 |
容器中状态 | 外观 | 涂膜外观 | |||
细度 | 固体含量 | 耐冲击性 | |||
干燥时间 | 表干时间 | 耐碱性 | |||
涂膜外观 | 实干时间 | 遮盖力 | |||
耐水性 | 耐热度 | 干燥时间 | |||
耐碱性 | 不透水性 | / | |||
/ | 低温柔度 | / | |||
/ | 拉伸强度 | / | |||
/ | 断裂伸长率 | / | |||
28 | 地坪涂装材料 | 29 | 富锌底漆 | 30 | 地坪涂料 |
在容器中状态 | 在容器中状态 | 在容器中状态 | |||
干燥时间 | 适用性 | 固体时间 | |||
耐碱性 | 施工性 | 干燥时间 | |||
涂膜外观 | 涂膜外观 | 适用期 | |||
拉伸粘结强度 | 干燥时间 | 柔韧性 | |||
抗压强度 | / | 耐水性 | |||
耐水性 | / | 耐碱性 | |||
/ | / | 粘结强度 | |||
/ | / | 抗压强度 | |||
31 | 环氧树脂地面涂层材料 | / | / | ||
在容器中状态 | / | / | |||
固体含量 | / | / | |||
干燥时间 | / | / | |||
7d拉伸粘结强度 | / | / | |||
涂膜外观 | / | / | |||
7d 抗压强度 | / | / | |||
耐水性 | / | / |
上一篇:土工检测
下一篇:矿渣粉、粉煤灰检测项目