hotline
业务咨询:0531-83317666
监督举报:15965771561
2019-06-27
参数 | 项目名称 |
耐碱玻璃纤维网布 | |
1 | 单位面积质量 |
2 | 拉伸断裂强力 |
3 | 拉伸断裂伸长率 |
4 | 耐碱性 |
聚合物基外墙外保温用玻璃纤维网布 | |
1 | 单位面积质量 |
2 | 拉伸断裂强力 |
3 | 耐碱性 |
膨胀玻化微珠 | |
1 | 粒径 |
2 | 堆积密度 |
3 | 筒压强度 |
4 | 导热系数 |
喷涂聚氨酯硬泡体保温材料 | |
1 | 密度 |
2 | 导热系数 |
3 | 粘结强度 |
4 | 尺寸变化率(70±2℃) |
5 | 抗压强度 |
6 | 拉伸强度 |
7 | 断裂伸长率 |
8 | 燃烧性能 |
矿物棉喷涂绝热层 | |
1 | 厚度和体积密度偏差 |
2 | 导热系数 |
3 | 粘结强度 |
4 | 燃烧性能 |
纳米孔气凝胶复合绝热制品 | |
1 | 导热系数(平均温度25℃) |
2 | 燃烧性能等级 |
3 | 毡抗拉强度 |
4 | 毡压缩强度 |
5 | 板尺寸偏差 |
6 | 板体积密度 |
7 | 板弯曲破坏载荷 |
8 | 板压缩强度 |
9 | 体积吸水率 |
10 | 憎水率 |
外墙外保温用硬质酚醛泡沫绝热制品 | |
1 | 规格尺寸及偏差 |
2 | 表观密度 |
3 | 压缩强度 |
4 | 垂直于板面的抗拉强度 |
5 | 尺寸稳定性(70±2)℃ |
6 | 导热系数 |
7 | 燃烧性能 |
玻璃纤维增强水泥(GRC)外墙内保温板 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 主断面热阻 |
热固复合聚苯乙烯泡沫保温板 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 密度 |
3 | 导热系数 |
4 | 垂直于板面方向的抗拉强度 |
5 | 压缩强度 |
6 | 抗压强度 |
7 | 尺寸稳定性(70±2℃) |
8 | 体积吸水率(G型) |
9 | 弯曲强度 |
10 | 软化系数 |
11 | 燃烧性能 |
12 | 烧损深度 |
13 | 抗折强度 |
绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS) | |
1 | 规格尺寸及偏差 |
2 | 尺寸稳定性(70±2℃) |
3 | 压缩强度 |
4 | 绝热性能 |
5 | 燃烧性能 |
绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料 | |
1 | 规格尺寸及偏差 |
2 | 尺寸稳定性(70±2℃) |
3 | 表观密度 |
4 | 压缩强度 |
5 | 导热系数 |
6 | 燃烧性能 |
建筑用岩棉绝热制品 | |
1 | 导热系数 |
2 | 压缩强度 |
3 | 燃烧性能 |
建筑外墙外保温用岩棉制品 | |
1 | 导热系数 |
2 | 压缩强度 |
3 | 燃烧性能 |
4 | 尺寸及偏差 |
5 | 尺寸稳定性(70±2℃) |
6 | 憎水率 |
7 | 短期吸水量(部分浸入) |
8 | 垂直于表面的抗拉强度 |
9 | 长期吸水量(部分浸入) |
建筑绝热用硬质聚氨酯泡沫塑料 | |
1 | 板材产品长度和宽度极限偏差 |
2 | 芯密度 |
3 | 压缩强度或形变10%时的压缩应力 |
4 | 初期导热系数(10℃、23℃) |
5 | 尺寸稳定性(70℃) |
6 | 燃烧性能 |
膨胀珍珠岩绝热制品 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 密度 |
3 | 导热系数 |
4 | 抗压强度 |
5 | 抗折强度 |
6 | 质量含水率 |
7 | 燃烧性能 |
8 | 憎水性 |
泡沫玻璃绝热制品 | |
1 | 尺寸及其偏差 |
2 | 密度偏差 |
3 | 导热系数(25℃) |
4 | 抗压强度 |
5 | 垂直于板面方向的抗拉强度 |
6 | 尺寸稳定性 |
7 | 吸水量 |
8 | 耐碱性 |
9 | 燃烧性能 |
外墙外保温系统用钢丝网架模塑聚苯乙烯板 | |
1 | 热阻 |
2 | 网片焊点漏焊率 |
3 | EPS板密度 |
4 | EPS板燃烧性能 |
建筑绝热用石墨改性模塑聚苯乙烯泡沫塑料板 | |
1 | 燃烧性能等级 |
2 | 表观密度 |
3 | 压缩强度 |
4 | 垂直于表面抗拉强度 |
5 | 尺寸稳定性 |
6 | 导热系数 |
绝热喷涂硬质聚氨酯泡沫塑料 | |
1 | 初始导热系数 |
2 | 老化导热系数 |
3 | 压缩强度或形变10%的压缩应力 |
4 | 表观芯密度 |
5 | 尺寸稳定性 |
6 | 粘结性 |
7 | 抗拉强度 |
聚氨酯硬泡复合保温板 | |
1 | 硬泡聚氨酯表观密度 |
2 | 硬泡聚氨酯导热系数 |
3 | 硬泡聚氨酯尺寸稳定性 |
4 | 硬泡聚氨酯拉伸强度 |
5 | 硬泡聚氨酯压缩强度 |
6 | 硬泡聚氨酯燃烧性能 |
7 | 硬质金属面层聚氨酯硬泡复合保温板面层与保温材料拉伸粘结强度 |
8 | 硬质金属面层聚氨酯硬泡复合保温板燃烧性能 |
9 | 硬质非金属面层聚氨酯硬泡复合保温板面层与保温材料拉伸粘结强度 |
10 | 硬质非金属面层聚氨酯硬泡复合保温板燃烧性能 |
11 | 软质面层聚氨酯硬泡复合保温板面层与保温材料拉伸粘结强度 |
12 | 软质面层聚氨酯硬泡复合保温板燃烧性能 |
热塑性硬质聚氨酯泡沫塑料 | |
1 | 表观芯密度 |
2 | 压缩强度或10%形变时的压缩应力 |
3 | 尺寸稳定性 |
绝热用玻璃棉及其制品 | |
1 | 板的密度 |
2 | 板的导热系数(平均温度25℃) |
3 | 板的燃烧性能 |
4 | 带的密度 |
5 | 带的导热系数 |
6 | 带的燃烧性能 |
7 | 尺寸 |
8 | 憎水性 |
9 | 吸湿率 |
绝热用硅酸铝棉及其制品 | |
1 | 憎水率 |
2 | 吸湿率 |
3 | 燃烧性能 |
4 | 尺寸(板、带) |
5 | 密度 |
6 | 含水率 |
硅酸钙绝热制品 | |
1 | 密度 |
2 | 抗压强度 |
3 | 导热系数 |
4 | 燃烧性能 |
5 | 憎水性 |
泡沫石棉 | |
1 | 断面结构 |
2 | 尺寸及其偏差 |
3 | 含水率 |
4 | 体积密度 |
5 | 导热系数 |
建筑绝热用玻璃棉制品 | |
1 | 规格尺寸及偏差 |
2 | 导热系数 |
3 | 密度及偏差 |
4 | 燃烧性能 |
5 | 甲醛释放量(1m3气候箱法) |
绝热用岩棉、矿渣棉及其制品 | |
1 | 板的密度及密度偏差 |
2 | 板的导热系数 |
3 | 板的燃烧性能 |
4 | 管壳的燃烧性能 |
建筑防火隔离带用岩棉制品 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 密度偏差 |
3 | 吸水性能 |
4 | 导热系数 |
5 | 垂直于表面的抗拉强度 |
6 | 压缩强度 |
7 | 燃烧性能 |
绝热用聚异氰脲酸酯制品 | |
1 | 外观质量 |
2 | 规格尺寸和偏差 |
3 | 导热系数(25℃、70℃) |
4 | 压缩强度 |
5 | 尺寸稳定性 |
6 | 燃烧性能 |
金属装饰保温板 | |
1 | 导热系数(25℃) |
2 | 平拉强度 |
3 | 压缩强度 |
4 | 耐温差性 |
5 | 燃烧性能 |
钢边框保温隔热型板 | |
1 | 外观质量 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 面密度 |
4 | 抗压强度 |
5 | 质量吸水率 |
6 | 软化系数 |
7 | 导热系数 |
8 | 燃烧性能 |
9 | 质量含水率 |
10 | 传热系数 |
11 | 防护层耐热水性能 |
12 | 防护层湿度变形 |
泡沫混凝土保温装饰板 | |
1 | 外观质量 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 单位面积质量 |
4 | 拉伸粘结强度(原强度,耐水强度) |
5 | 保温层导热系数 |
6 | 燃烧性能 |
外墙外保温泡沫陶瓷 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 干密度 |
3 | 体积吸水率 |
4 | 抗压强度 |
5 | 抗折强度 |
6 | 燃烧性能 |
7 | 导热系数 |
8 | 抗冻性能 |
屋面保温隔热用泡沫混凝土 | |
1 | 密度等级 |
2 | 强度等级 |
3 | 体积吸水率 |
4 | 导热系数 |
5 | 干燥收缩值 |
6 | 燃烧性能 |
自保温混凝土复合砌块 | |
1 | 规格尺寸 |
2 | 密度等级 |
3 | 强度等级 |
4 | 质量吸水率 |
5 | 干缩率 |
6 | 软化系数 |
无机轻集料防火保温板 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 密度 |
3 | 抗压强度 |
4 | 垂直板面方向的抗拉强度 |
5 | 体积吸水率 |
6 | 导热系数 |
7 | 热浸强度损失率 |
8 | 软化系数 |
9 | 燃烧性能 |
建筑结构保温复合板 | |
1 | 尺寸与偏差 |
2 | 粘结性能 |
3 | 燃烧性能 |
绝热用硬质酚醛泡沫制品(PF) | |
1 | 表观密度及偏差 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 燃烧性能 |
4 | 压缩强度 |
5 | 垂直于板面的拉伸强度 |
6 | 尺寸稳定性 |
7 | 导热系数 |
8 | 甲醛释放量 |
建筑用金属面绝热夹芯板 | |
1 | 规格尺寸及偏差 |
2 | 粘结强度 |
3 | 剥离性能 |
4 | 燃烧性能 |
建筑用金属面酚醛泡沫夹芯板 | |
1 | 外观质量 |
2 | 规格尺寸和偏差 |
3 | 粘结强度 |
4 | 剥离强度 |
5 | 燃烧性能 |
6 | 甲醛释放量 |
金属面硬质酚醛泡沫复合板 | |
1 | 外观 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 燃烧性能 |
4 | 尺寸稳定性 |
5 | 压缩强度 |
6 | 芯材导热系数 |
7 | 甲醛释放量 |
8 | 粘结性能 |
9 | 弯曲强度 |
纤维增强硅酸钙板无石棉硅酸钙板 | |
1 | 形状与尺寸偏差 |
2 | 表观密度 |
3 | 导热系数 |
4 | 不燃性 |
5 | 不透水性 |
烧结保温砖和保温砌块 | |
1 | 强度等级 |
2 | 密度等级 |
3 | 吸水率 |
复合保温砖和复合保温砌块 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 表观密度 |
3 | 强度等级 |
泡沫混凝土 | |
1 | 干密度 |
2 | 导热系数 |
3 | 强度等级 |
4 | 吸水率 |
5 | 尺寸偏差 |
陶粒泡沫混凝土 | |
1 | 干密度 |
2 | 导热系数 |
3 | 强度等级 |
4 | 吸水率 |
5 | 燃烧性能 |
6 | 软化系数 |
7 | 均质性(干表观密度差) |
8 | 干燥收缩值 |
泡沫混凝土砌块 | |
1 | 尺寸偏差 |
2 | 外观质量 |
3 | 强度等级 |
4 | 密度等级 |
5 | 干燥收缩值 |
6 | 导热系数 |
水泥基泡沫保温板 | |
1 | 外观质量 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 表观密度 |
4 | 抗压强度 |
5 | 导热系数(平均温度25℃) |
6 | 燃烧性能 |
7 | 软化系数 |
8 | 体积吸水率 |
复合保温石膏板 | |
1 | 外观质量 |
2 | 横向断裂载荷 |
3 | 层间粘结强度 |
4 | 燃烧性能 |
5 | 尺寸和偏差 |
6 | 面密度 |
建筑用真空绝热板 | |
1 | 外观 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 去· |
4 | 尺寸稳定性 |
5 | 压缩强度 |
6 | 表面吸水量 |
7 | 燃烧性能 |
柔性泡沫橡塑绝热制品 | |
1 | 规格尺寸与偏差 |
2 | 外观质量 |
3 | 表观密度 |
4 | 导热系数(平均温度40℃) |
5 | 尺寸稳定性 |
6 | 燃烧性能 |
建筑用岩棉绝热制品 | |
1 | 外观 |
2 | 尺寸偏差 |
3 | 质量吸湿率 |
4 | 憎水率 |
5 | 压缩强度 |
6 | 密度偏差 |
7 | 导热系数(平均温度25℃) |
8 | 垂直于表面的抗拉强度 |
9 | 全浸体积吸水率 |
10 | 短期吸水量 |
11 | 长期吸水量 |
12 | 燃烧性能 |
13 | 甲醛释放量(1m3气候箱法) |
外墙外保温用丙烯酸涂料 | |
1 | 容器中状态 |
2 | 施工性 |
3 | 干燥时间(表干) |
4 | 涂膜外观 |
5 | 初期干燥抗裂性 |
6 | 柔韧性 |
7 | 涂层耐温变性 |
8 | 耐碱性 |
9 | 耐水性 |
10 | 耐洗刷性 |
11 | 粘结强度 |
12 | 低温稳定性 |
环氧树脂自流平地面工程用涂料 | |
1 | 容器中的状态 |
2 | 干燥时间 |
3 | 涂层表面 |
4 | 相对硬度 |
5 | 抗冲击 |
保温装饰板外墙外保温系统材料 | |
1 | 保温装饰板单位面积质量 |
2 | 保温装饰板拉伸粘结强度(原强度、耐水强度) |
3 | 保温装饰板保温材料燃烧性能分级 |
4 | 保温装饰板保温材料导热系数 |
5 | 保温装饰板泡沫塑料保温材料氧指数 |
6 | 保温装饰板尺寸偏差 |
7 | 粘结砂浆拉伸粘结强度(与水泥砂浆,原强度、耐水强度) |
8 | 粘结砂浆拉伸粘结强度(与保温装饰板,原强度、耐水强度) |
9 | 粘结砂浆可操作时间 |
10 | 锚固件拉拔力标准值 |
硬泡聚氨酯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | |
1 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与水泥砂浆,原强度、耐水强度) |
2 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯板,原强度、耐水强度) |
3 | 胶粘剂可操作时间 |
4 | 硬泡聚氨酯板尺寸偏差 |
5 | 硬泡聚氨酯芯材密度 |
6 | 硬泡聚氨酯芯材导热系数(23℃) |
7 | 硬泡聚氨酯芯材尺寸稳定性(70±2℃) |
8 | 硬泡聚氨酯板尺寸稳定性(70±2℃) |
9 | 硬泡聚氨酯板压缩强度(压缩形变10%) |
10 | 硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度 |
11 | 硬泡聚氨酯板弯曲变形 |
12 | 硬泡聚氨酯板燃烧性能等级 |
13 | 硬泡聚氨酯板界面层厚度 |
14 | 抹面胶浆拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯板,原强度、耐水强度) |
15 | 抹面胶浆压折比 |
16 | 抹面胶浆吸水量 |
17 | 抹面胶浆可操作时间 |
18 | 玻纤网单位面积质量 |
19 | 玻纤网耐碱断裂强力 |
20 | 玻纤网耐碱断裂强力(快速法) |
21 | 玻纤网耐碱断裂强力保留率 |
22 | 玻纤网耐碱断裂强力保留率(快速法) |
23 | 玻纤网断裂伸长率 |
模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料 | |
1 | 模塑板导热系数 |
2 | 模塑板表观密度 |
3 | 模塑板垂直于板面方向的抗拉强度 |
4 | 模塑板尺寸稳定性(70±2℃) |
5 | 模塑板弯曲变形 |
6 | 模塑板燃烧性能等级 |
7 | 模塑板尺寸偏差 |
8 | 胶粘剂拉伸粘结(与水泥砂浆,原强度、耐水强度) |
9 | 胶粘剂拉伸粘结(与模塑板,原强度、耐水强度) |
10 | 胶粘剂可操作时间 |
11 | 抹面胶浆拉伸粘结强度(与模塑板,原强度、耐水强度) |
12 | 抹面胶浆吸水量 |
13 | 抹面胶浆不透水性 |
14 | 抹面胶浆可操作时间 |
15 | 玻纤网单位面积质量 |
16 | 玻纤网耐碱断裂强力(经向、纬向) |
17 | 玻纤网耐碱断裂强力保留率(经向、纬向) |
18 | 玻纤网耐碱断裂强力(经向、纬向)快速测定 |
19 | 玻纤网耐碱断裂强力保留率(经向、纬向)快速测定 |
20 | 玻纤网断裂伸长率(经向、纬向) |
挤塑聚苯板(XPS)薄抹灰外墙外保温系统材料 | |
1 | 挤塑板表观密度 |
2 | 挤塑板导热系数(25℃) |
3 | 挤塑板垂直于板面方向的抗拉强度 |
4 | 挤塑板压缩强度 |
5 | 挤塑板弯曲变形 |
6 | 挤塑板尺寸稳定性(70±2℃) |
7 | 挤塑板氧指数 |
8 | 挤塑板燃烧性能等级 |
9 | 挤塑板尺寸偏差 |
10 | 胶粘剂拉伸粘结原强度(与水泥砂浆) |
11 | 胶粘剂拉伸粘结耐水强度(与水泥砂浆) |
12 | 胶粘剂拉伸粘结原强度(与挤塑板) |
13 | 胶粘剂拉伸粘结耐水强度(与挤塑板) |
14 | 胶粘剂可操作时间 |
15 | 抹面胶浆拉伸粘结原强度(与挤塑板) |
16 | 抹面胶浆拉伸粘结耐水强度(与挤塑板) |
17 | 抹面胶浆吸水量 |
18 | 抹面胶浆可操作时间 |
19 | 玻纤网布单位面积质量 |
20 | 玻纤网布耐碱断裂强力(经向、纬向) |
21 | 玻纤网布耐碱断裂强力保留率(经向、纬向) |
22 | 玻纤网布耐碱断裂强力(经向、纬向)快速测定 |
23 | 玻纤网布耐碱断裂强力保留率(经向、纬向)快速测定 |
24 | 玻纤网布断裂伸长率(经向、纬向) |
岩棉薄抹灰外墙外保温系统材料 | |
1 | 岩棉板和岩棉条垂直于表面抗拉强度 |
2 | 岩棉板和岩棉条吸水量(部分浸入) |
3 | 岩棉板和岩棉条憎水率 |
4 | 岩棉板和岩棉条燃烧性能 |
5 | 岩棉板和岩棉条导热系数(25℃) |
6 | 岩棉板和岩棉条尺寸稳定性(70±2℃) |
7 | 岩棉板和岩棉条的尺寸偏差 |
8 | 胶黏剂拉伸粘结强度(与水泥砂浆) |
9 | 胶黏剂拉伸粘结强度(与岩棉板/条) |
10 | 胶黏剂可操作时间 |
11 | 抹面胶浆拉伸粘结原强度(与岩棉板/条) |
12 | 抹面胶浆拉伸粘结耐水强度(与岩棉板/条) |
13 | 抹面胶浆吸水量 |
14 | 抹面胶浆可操作时间(水泥基) |
15 | 玻纤网单位面积质量 |
16 | 玻纤网耐碱断裂强力(经向、纬向) |
17 | 玻纤网耐碱断裂强力保留率(经向、纬向) |
18 | 玻纤网断裂伸长率(经向、纬向) |
19 | 锚栓抗拉承载力标准值 |
硬泡聚氨酯保温防水工程 | |
1 | 屋面用喷涂硬泡聚氨酯表观密度 |
2 | 屋面用喷涂硬泡聚氨酯导热系数 |
3 | 屋面用喷涂硬泡聚氨酯压缩性能(形变10%) |
4 | 屋面用喷涂硬泡聚氨酯尺寸稳定性(70±2℃) |
5 | 屋面用喷涂硬泡聚氨酯燃烧性能 |
6 | 抗裂聚合物水泥砂浆粘结强度 |
7 | 抗裂聚合物水泥砂浆压折比 |
8 | 外墙用喷涂硬泡聚氨酯表观密度 |
9 | 外墙用喷涂硬泡聚氨酯导热系数 |
10 | 外墙用喷涂硬泡聚氨酯尺寸稳定性(70±2℃) |
11 | 外墙用喷涂硬泡聚氨酯拉伸粘结强度 |
12 | 外墙用喷涂硬泡聚氨酯燃烧性能等级 |
13 | 外墙用硬泡聚氨酯板芯材表观密度 |
14 | 外墙用硬泡聚氨酯板尺寸稳定性(70±2℃) |
15 | 外墙用硬泡聚氨酯板垂直于板面方向的抗拉强度 |
16 | 外墙用硬泡聚氨酯板芯材导热系数 |
17 | 外墙用硬泡聚氨酯板芯材燃烧性能 |
18 | 外墙用硬泡聚氨酯板尺寸偏差 |
19 | 胶粘剂可操作时间 |
20 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与水泥砂浆,原强度、耐水强度) |
21 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯,原强度、耐水强度) |
22 | 抹面胶浆可操作时间 |
23 | 抹面胶浆拉伸粘结强度(与硬泡聚氨酯,原强度、耐水强度) |
24 | 抹面胶浆吸水量 |
25 | 抹面胶浆压折比 |
26 | 界面剂拉伸粘结强度(与聚氨酯板,原强度、耐水强度) |
27 | 玻纤网单位面积质量 |
28 | 玻纤网耐碱断裂强力(经向、纬向) |
29 | 玻纤网耐碱断裂强力保留率(经向、纬向) |
30 | 玻纤网断裂伸长率(经向、纬向) |
建筑外墙外保温防火隔离带工程 | |
1 | 岩棉带密度 |
2 | 岩棉带导热系数 |
3 | 岩棉带垂直于表面的抗拉强度 |
4 | 岩棉带短期吸水量 |
5 | 岩棉带燃烧性能等级 |
6 | 发泡水泥板密度 |
7 | 发泡水泥板导热系数 |
8 | 发泡水泥板垂直于表面的抗拉强度 |
9 | 发泡水泥板体积吸水率 |
10 | 发泡水泥板软化系数 |
11 | 发泡水泥板燃烧性能等级 |
12 | 泡沫玻璃板密度 |
13 | 泡沫玻璃板导热系数 |
14 | 泡沫玻璃板垂直于表面的抗拉强度 |
15 | 泡沫玻璃板燃烧性能等级 |
16 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与水泥砂浆板,原强度、耐水强度) |
17 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与防火隔离带保温板,原强度、耐水强度) |
18 | 胶粘剂可操作时间 |
19 | 抹面胶浆拉伸粘结强度(与防火隔离带保温板,原强度、耐水强度) |
20 | 抹面胶浆可操作时间 |
21 | 抹面胶浆吸水量 |
建筑用混凝土复合聚苯板外墙外保温材料 | |
1 | EPS聚苯板导热系数(25℃) |
2 | EPS聚苯板表观密度 |
3 | EPS聚苯板垂直于板面方向的抗拉强度 |
4 | EPS聚苯板尺寸稳定性(70±2℃) |
5 | EPS聚苯板压缩强度 |
6 | EPS聚苯板燃烧性能等级 |
7 | EPS聚苯板规格尺寸及偏差 |
8 | XPS聚苯板导热系数(25℃) |
9 | XPS聚苯板表观密度 |
10 | XPS聚苯板垂直于板面方向的抗拉强度 |
11 | XPS聚苯板尺寸稳定性(70±2℃) |
12 | XPS聚苯板压缩强度 |
13 | XPS聚苯板燃烧性能等级 |
14 | XPS聚苯板规格尺寸及偏差 |
15 | 钢丝网架膨胀聚苯板质量 |
16 | 轻质防火保温浆料干表观密度 |
17 | 轻质防火保温浆料抗压强度 |
18 | 轻质防火保温浆料软化系数 |
19 | 轻质防火保温浆料导热系数(25℃) |
20 | 轻质防火保温浆料抗拉强度 |
21 | 轻质防火保温浆料拉伸粘结强度(与水泥砂浆,标准状态、浸水处理) |
22 | 轻质防火保温浆料拉伸粘结强度(与EPS板,标准状态、浸水处理) |
23 | 轻质防火保温浆料燃烧性能等级 |
24 | 聚苯板界面砂浆拉伸粘结强度(与水泥砂浆,标准状态、浸水处理) |
25 | 聚苯板界面砂浆拉伸粘结强度(与EPS聚苯板,标准状态、浸水处理) |
26 | 聚苯板界面砂浆拉伸粘结强度(与XPS聚苯板,标准状态、浸水处理) |
27 | 塑料卡钉钉身长度 |
28 | 塑料卡钉钉身宽度 |
29 | 塑料卡钉钉身厚度 |
30 | 塑料卡钉抗拉承载力 |
31 | 抗裂砂浆拉伸粘结强度(与水泥砂浆,标准状态、浸水处理) |
32 | 抗裂砂浆拉伸粘结强度(与轻质防火保温浆料,标准状态、浸水处理) |
33 | 抗裂砂浆可操作时间 |
34 | 玻纤网单位面积质量 |
35 | 玻纤网耐碱断裂强力 |
36 | 玻纤网耐碱强力保留率 |
37 | 玻纤网断裂伸长率 |
38 | 镀锌电焊网丝径 |
39 | 镀锌电焊网网孔尺寸 |
40 | 镀锌电焊网焊点抗拉力 |
41 | 弹性底涂干燥时间 |
42 | 弹性底涂断裂伸长率 |
43 | 弹性底涂表面憎水率 |
44 | 面砖单位面积质量 |
45 | 面砖吸水率 |
46 | 面砖粘结砂浆拉伸粘结强度(标准状态、浸水处理、热老化处理、晾置20min后) |
47 | 增强竖丝岩棉复合板芯材密度 |
48 | 增强竖丝岩棉复合板芯材导热系数(25℃) |
49 | 增强竖丝岩棉复合板芯材短期吸水量 |
50 | 增强竖丝岩棉复合板防护层厚度 |
51 | 增强竖丝岩棉复合板尺寸稳定性(70±2℃) |
52 | 增强竖丝岩棉复合板垂直于板面方向的抗拉强度 |
53 | 增强竖丝岩棉复合板憎水率 |
54 | 增强竖丝岩棉复合板燃烧性能等级 |
55 | 面砖粘结砂浆拉伸粘结强度 |
56 | 勾缝料抗折强度 |
57 | 勾缝料吸水量 |
58 | 勾缝料压折比 |
膨胀玻化微珠保温浆料复合外墙外保温系统 | |
1 | 界面砂浆与水泥砂浆试块拉伸粘结强度(标准状态14d、浸水处理) |
2 | 保温板表观密度 |
3 | 保温板导热系数 |
4 | 保温板压缩强度 |
5 | 钢丝网架保温板对接 |
6 | 钢丝网片与保温板的最短距离 |
7 | 斜插钢丝与钢丝网片夹角 |
8 | 钢丝挑头 |
9 | 穿透保温板挑头 |
10 | 钢丝网架焊点拉力 |
11 | 钢丝网架焊点质量 |
12 | 钢丝网架保温板芯材表观密度 |
13 | 钢丝网架保温板芯材尺寸稳定性(70±2℃) |
14 | 钢丝网架保温板芯材压缩强度 |
15 | 膨胀玻化微珠保温浆料干密度 |
16 | 膨胀玻化微珠保温浆料导热系数 |
17 | 膨胀玻化微珠保温浆料与带界面砂浆的水泥砂浆块拉伸粘结强度(原强度、耐水强度) |
18 | 膨胀玻化微珠保温浆料与带界面砂浆的保温板拉伸粘结强度(原强度、耐水强度) |
19 | 抹面胶浆与水泥砂浆试板拉伸粘结强度(原强度、耐水强度) |
20 | 后热镀锌电焊网焊点抗拉力 |
21 | 后热镀锌电焊网镀锌层质量 |
22 | 保温板燃烧性能 |
保温装饰板外墙外保温系统 | |
1 | 保温装饰板单位面积质量 |
2 | 保温装饰板面板与保温材料拉伸粘结强度 |
3 | 保温装饰板面板燃烧性能 |
4 | 保温材料(EPS、XPS板)表观密度 |
5 | 保温材料(EPS、XPS板)导热系数 |
6 | 保温材料(EPS、XPS板)压缩强度 |
7 | 保温材料(EPS、XPS板)燃烧性能 |
8 | 岩棉带的密度 |
9 | 岩棉带的导热系数(平均温度25℃) |
10 | 岩棉带的燃烧性能等级 |
11 | 岩棉带的压缩强度 |
12 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与水泥砂浆) |
13 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与保温装饰板) |
14 | 面板饰面层附着力 |
15 | EPS板、XPS板、PF板、PU板的尺寸稳定性(70±2℃) |
16 | 单个锚固件抗拉承载力标准值 |
外墙外保温工程 | |
1 | 抹面层与保温层的拉伸粘结强度 |
2 | EPS板现浇混凝土外墙外保温系统现场粘结强度 |
3 | 胶粘剂与水泥砂浆的拉伸粘结强度 |
4 | 胶粘剂与EPS板的拉伸粘结强度 |
5 | 玻纤网耐碱断裂强力 |
6 | 玻纤网耐碱断裂强力保留率 |
7 | 保温板密度 |
8 | 保温板抗拉强度 |
9 | 保温板导热系数 |
10 | 保温板压缩性能 |
11 | 保温板燃烧性能 |
12 | 保温材料尺寸稳定性(70±2℃) |
13 | 保温材料软化系数 |
14 | 抹面胶浆与EPS板拉伸粘结强度 |
15 | 抹面胶浆与胶粉EPS颗粒保温浆料拉伸粘结强度 |
16 | 抗裂砂浆与EPS板拉伸粘结强度 |
17 | 抗裂砂浆与胶粉EPS颗粒保温浆料拉伸粘结强度 |
18 | 界面砂浆与EPS板拉伸粘结强度 |
19 | 界面砂浆与胶粉EPS颗粒保温浆料拉伸粘结强度 |
20 | EPS钢丝网架板腹丝镀锌层 |
外墙内保温复合板系统 | |
1 | 复合板用保温材料密度 |
2 | 复合板用保温材料导热系数 |
3 | 复合板用保温材料垂直于板面方向的抗拉强度 |
4 | 复合板用保温材料尺寸稳定性(70±2℃) |
5 | 复合板用保温材料燃烧性能及附加分级 |
6 | 复合板用保温材料氧指数 |
7 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与水泥砂浆,原强度、耐水强度) |
8 | 胶粘剂拉伸粘结强度(与复合板,原强度、耐水强度) |
9 | 胶粘剂可操作时间 |
10 | 单个锚栓抗拉强度标准值 |
FS外模板现浇混凝土复合保温系统 | |
1 | FS复合保温外模板 拉伸粘结强度 |
2 | XPS板、GPES板、SEPS板 密度 |
3 | XPS板、GPES板、SEPS板 压缩强度 |
4 | XPS板、GPES板、SEPS板 导热系数 |
5 | XPS板、GPES板、SEPS板 燃烧性能 |
6 | PU板密度 |
7 | PU板压缩强度 |
8 | PU板导热系数 |
9 | PU板燃烧性能 |
10 | 岩棉带密度 |
11 | 岩棉带压缩强度 |
12 | 岩棉带导热系数 |
13 | 岩棉带燃烧性能 |
14 | 连接件单个连接件抗拉承载力标准值 |
15 | 保温砂浆干表观密度 |
16 | 保温砂浆抗压强度 |
17 | 保温砂浆拉伸粘结强度 |
18 | 保温砂浆导热系数 |
19 | 保温砂浆燃烧性能 |
20 | 抗裂砂浆拉伸粘结强度(与保温砂浆) |
21 | 抗裂砂浆拉伸粘结强度(与水泥砂浆试块) |
22 | 耐碱玻璃纤维网布 单位面积质量 |
23 | 耐碱玻璃纤维网布 耐碱拉伸断裂强力(经、纬向) |
24 | 耐碱玻璃纤维网布 耐碱拉伸断裂强力保留率(经、纬向) |
