hotline
0531-83317666
2019-06-27
参数 | 项目名称 |
建筑电气用可弯曲金属导管 | |
1 | 导管规格尺寸 |
2 | 外观 |
3 | 抗压性能 |
4 | 阻燃性能 |
5 | 电气性能 |
6 | 绝缘性能 |
电缆管理用导管 | |
1 | 标志 |
2 | 压力试验 |
3 | 冲击试验 |
4 | 弯曲试验 |
碳素结构钢电线套管 | |
1 | 外径和壁厚的偏差 |
2 | 重量偏差 |
3 | 拉伸试验 |
4 | 压扁试验 |
5 | 涂层镀锌 |
建筑用绝缘电工套管及配件 | |
1 | 外观 |
2 | 最大外径 |
3 | 最小外径 |
4 | 最小内径 |
5 | 最小壁厚 |
6 | 抗压性能 |
7 | 冲击性能 |
8 | 弯曲性能 |
9 | 跌落性能 |
10 | 耐热性能 |
11 | 电气性能 |
12 | 弯扁性能 |
家用及类似用途的不带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCCB) | |
1 | 标志的耐久性 |
2 | 介电性能 |
3 | 温升 |
4 | 耐热性 |
电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 用于交流的断路器 | |
1 | 标志的耐久性 |
2 | 电击保护 |
3 | 介电性能 |
4 | 电气间隙和爬电距离 |
5 | 时间-电流特性 |
6 | 瞬时脱扣 |
7 | 温升 |
8 | 耐热性 |
9 | 耐异常发热和耐燃性 |
家用和类似用途的带过电流保护的剩余电流动作断路器(RCBO) | |
1 | 标志的耐久性 |
2 | 电击保护 |
3 | 介电性能 |
4 | 温升 |
5 | 时间-电流特性 |
6 | 瞬时脱扣 |
7 | 剩余电流稳定增加时验证动作正确性 |
8 | 闭合剩余电流时验证动作的正确性 |
9 | 耐热性 |
10 | 耐异常发热和耐燃性 |
低压成套开关设备和控制设备 由一般人员操作的配电板(DBO) | |
1 | 介电性能 |
2 | 电气间隙和爬电距离 |
3 | 机械操作 |
4 | 结构和标志 |
5 | 绝缘材料的耐热性 |
6 | 绝缘材料耐受非正常热和着火的能力 |
7 | 连接线、通电操作 |
家用和类似用途固定式电气装置的开关 | |
1 | 标志 |
2 | 尺寸检查 |
3 | 防触电保护 |
4 | 绝缘电阻和电气强度 |
5 | 通断能力 |
6 | 正常操作 |
7 | 机械强度 |
8 | 耐热 |
9 | 爬电距离、电气间隙 |
10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 |
家用和类似用途插座 | |
1 | 标志 |
2 | 尺寸检查 |
3 | 防触电保护 |
4 | 绝缘电阻和电气强度 |
5 | 分断容量 |
6 | 正常操作 |
7 | 拔出插头所需的力 |
8 | 机械强度 |
9 | 耐热 |
10 | 爬电距离、电气间隙 |
11 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 |
家用和类似用途地面插座 | |
1 | 标志 |
2 | 尺寸的检查 |
3 | 防触电保护 |
4 | 分断容量 |
5 | 正常操作 |
6 | 拔出插头所需的力 |
7 | 耐热 |
8 | 爬电距离、电气间隙 |
9 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用无护套电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 电压试验 |
3 | 70℃时绝缘电阻 |
4 | 结构检查 |
5 | 绝缘厚度 |
6 | 平均外径 |
7 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 电梯电缆和挠性连接用电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 绝缘线芯按额定电压进行电压试验 |
3 | 成品电缆按额定电压进行电压试验 |
4 | 70℃时绝缘电阻 |
5 | 结构检查 |
6 | 绝缘厚度 |
7 | 护套厚度 |
8 | 平均外径 |
9 | 阻燃试验 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 固定布线用护套电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 绝缘线芯2000V电压试验 |
3 | 成品电缆2000V电压试验 |
4 | 70℃时绝缘电阻 |
5 | 结构检查 |
6 | 绝缘厚度 |
7 | 护套厚度 |
8 | 平均外径 |
9 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 软电缆(软线) | |
1 | 导体电阻 |
2 | 绝缘线芯1500V电压试验 |
3 | 成品电缆2000V电压试验 |
4 | 70℃时绝缘电阻 |
5 | 结构检查 |
6 | 绝缘厚度 |
7 | 护套厚度 |
8 | 平均外径 |
9 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 结构检查 |
3 | 绝缘厚度 |
4 | 内护层厚度 |
5 | 外护套厚度 |
6 | 护套厚度 |
7 | 平均外径 |
8 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 耐热硅橡胶绝缘电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 2000V电压试验 |
3 | 结构检查 |
4 | 绝缘厚度 |
5 | 平均外径 |
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 软线和软电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电缆2000V电压试验 |
3 | 结构检查 |
4 | 绝缘厚度 |
5 | 护套厚度 |
6 | 平均外径 |
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 2500V电压试验 |
3 | 2000V电压试验 |
4 | 结构检查 |
5 | 绝缘厚度 |
6 | 平均外径 |
额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 特软电线 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电线2000V电压试验 |
3 | 绝缘线芯2000V电压试验 |
4 | 结构检查 |
5 | 绝缘厚度 |
6 | 平均外径 |
额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电缆2500V电压试验 |
3 | 成品电缆2000V电压试验 |
4 | 绝缘线芯2000V/1500V电压试验 |
5 | 结构检查 |
6 | 绝缘厚度 |
7 | 护套厚度 |
8 | 外径或外形尺寸 |
9 | 单根绝缘电线或电缆垂直燃烧试验 |
10 | 印刷标志耐擦试验 |
额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电缆2500V电压试验 |
3 | 成品电缆2000V电压试验 |
4 | 绝缘线芯2000V/1500V电压试验 |
5 | 结构检查 |
6 | 绝缘厚度 |
7 | 护套厚度 |
8 | 外径或外形尺寸 |
9 | 单根绝缘电线或电缆垂直燃烧试验 |
10 | 印刷标志耐擦试验 |
额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 耐热150℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电缆2500V电压试验 |
3 | 成品电缆2000V电压试验 |
4 | 绝缘线芯2000V/1500V电压试验 |
5 | 结构检查 |
6 | 绝缘厚度 |
7 | 护套厚度 |
8 | 外径或外形尺寸 |
9 | 单根绝缘电线或电缆垂直燃烧试验 |
10 | 绝缘燃烧气体腐蚀性试验 |
阻燃和耐火电线电缆 | |
1 | 单根阻燃特性 |
额定电压450/750V及以下双层共挤绝缘辐照交联无卤低烟阻燃电线 | |
1 | 标志清晰度和耐擦性 |
2 | 导体结构 |
3 | 绝缘厚度 |
4 | 外径尺寸 |
5 | 20℃时导体直流电阻 |
6 | 浸水耐压试验 |
7 | 单根电线垂直燃烧试验 |
额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 固定布线用电缆电线 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电缆2500V电压试验 |
3 | 成品电缆2000V电压试验 |
4 | 绝缘线芯2000V电压试验 |
5 | 70℃时绝缘电阻 |
6 | 绝缘厚度 |
7 | 护套厚度 |
8 | 外径或外形尺寸 |
9 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 连接用软电线和软电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 绝缘线芯电压试验 |
3 | 成品电线2000V电压试验 |
4 | 70℃时绝缘电阻 |
5 | 绝缘厚度 |
6 | 护套厚度 |
7 | 外径或外形尺寸 |
8 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 安装用电线 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电缆1500V电压试验 |
3 | 绝缘线芯1500V电压试验 |
4 | 70℃时绝缘电阻 |
5 | 绝缘厚度 |
6 | 护套厚度 |
7 | 外径或外形尺寸 |
8 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 屏蔽电线 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电线电压试验 |
3 | 绝缘线芯电压试验 |
4 | 70℃时绝缘电阻 |
5 | 绝缘厚度 |
6 | 护套厚度 |
7 | 外径或外形尺寸 |
8 | 不延燃试验 |
额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 电梯电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 绝缘线芯1500V电压试验 |
3 | 成品电缆2000V电压试验 |
4 | 70℃时绝缘电阻 |
5 | 绝缘厚度 |
6 | 护套厚度 |
7 | 阻燃试验 |
额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 通用橡套软电缆 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 绝缘线芯电压试验 |
3 | 成品电缆电压试验 |
4 | 绝缘厚度 |
5 | 护套厚度 |
6 | 外径或外形尺寸测量 |
额定电压450/750 V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 橡皮绝缘编织软电线 | |
1 | 导体电阻 |
2 | 成品电缆2000V电压试验 |
3 | 绝缘厚度 |
4 | 平均外径 |
塑料绝缘控制电缆 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆 | |
1 | 导体 |
2 | 绝缘厚度 |
3 | 护套厚度 |
4 | 外径 |
5 | 导体电阻 |
6 | 绝缘线芯电压试验 |
7 | 成品电压试验 |
8 | 70℃时绝缘电阻 |
9 | 燃烧性能 |
10 | 外观 |
塑料绝缘控制电缆 交联聚乙烯绝缘控制电缆 | |
1 | 导体 |
2 | 绝缘厚度 |
3 | 护套厚度 |
4 | 外径 |
5 | 导体电阻 |
6 | 绝缘线芯电压试验 |
7 | 成品电压试验 |
8 | 70℃时绝缘电阻 |
9 | 阻燃性能 |
10 | 外观 |