hotline
业务咨询:0531-83317666
监督举报:15965771561
2017-09-08
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 |
铝合金建筑型材 基材
|
2 | 铝合金建筑型材电泳涂漆型材 |
抗拉强度 | 抗拉强强度 | ||
规定非比例延伸强度 | 规定非比例延伸强度 | ||
断后伸长率 | 断后伸长率 | ||
外观质量 | 外观质量 | ||
3 | 铝合金建筑型材 粉末喷涂型材 | 4 | 铝合金建筑型材 氟碳漆喷涂型材 |
抗拉强度 | 抗拉强度 | ||
规定非比例延伸强度 | 规定非比例延伸强度 | ||
断后伸长率 | 断后伸长率 | ||
外观质量 | 外观质量 | ||
5 | 建筑装饰用铝单板 | 6 | 建筑幕墙用铝塑复合板 |
基材的力学性能 | 外观质量 | ||
基材的厚度 | 铝材厚度 | ||
外观质量 | 涂抹厚度 | ||
膜厚 | 附着力 | ||
膜的附着力 | 弯曲强度 | ||
膜的耐冲击性 | 弯曲弹性模量 | ||
7 | 碳素结构钢 | 8 | 低合金高强度结构钢 |
屈服强度 | 下屈服强度 | ||
抗拉强度 | 抗拉强度 | ||
断后伸长率 | 断后伸长率 | ||
冷弯试验 | 弯曲试验 | ||
表面质量 | 表面质量 | ||
9 | 优质碳素结构钢 | 10 | 热轧型钢 |
抗拉强度 | 下屈服强度 | ||
下屈服强度 | 抗拉强度 | ||
断后伸长率 | 断后伸长率 | ||
表面质量 | 弯曲试验 | ||
11 | 铝合金建筑型材 隔热型材 | 表面质量 | |
纵向剪切实验 | |||
横向拉伸实验 | |||
外观性能 |