hotline
业务咨询:0531-83317666
监督举报:15965771561
2018-09-20
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 钢管脚手架扣件 | 2 | 碗扣式钢管脚手架构件 | 3 | 钢板冲压扣件 |
直角扣件抗滑性能 | 上碗扣强度 | 直角扣件抗滑性能 | |||
旋转扣件抗滑性能 | 下碗扣焊接强度 | 旋转扣件抗滑性能 | |||
直角扣件抗破坏性能 | 横杠接头强度 | 直角扣件抗破坏性能 | |||
旋转扣件抗破坏性能 | 横杠接头焊接强度 | 旋转扣件抗破坏性能 | |||
直角扣件扭转刚度性能 | 可调支座抗压强度 | 直角扣件扭转刚度性能 | |||
底座抗压性能 | 外观质量 | 底座抗压性能 | |||
对接扣件抗拉性能 | 对接扣件抗拉性能 | ||||
4 | 结构用无缝钢管 | 5 | 输送流体用无缝钢管 | 6 | 直缝电焊钢管 |
下屈服强度 | 外径和壁厚 | 外径和壁厚 | |||
抗拉强度 | 抗拉强度 | 表面质量 | |||
断后伸长率 | 下屈服强度 | 下屈服强度 | |||
压扁试验 | 断后伸长率 | 抗拉强度 | |||
表面质量 | 表面质量 | 断后伸长率 | |||
外径和壁厚 | 压扁试验 | 压扁试验 | |||
7 | 低压流体输送用焊接钢管 | 8 | 承插型盘扣式钢管支架构件 | ||
外径和壁厚 | 连接盘单侧抗剪强度 | ||||
表面质量 | 连接盘双侧抗剪强度 | ||||
下屈服强度 | 连接盘抗弯强度 | ||||
抗拉强度 | 连接盘抗拉强度 | ||||
断后伸长率 | 连接盘内侧环焊缝抗剪强度 | ||||
压扁试验 | |||||
镀锌层的均匀性 |